| Item | QC11K-8X2500/3000 |
| Max shearing thickness (mm) | 8 |
| Shearing length(mm) | 6000 |
| Plate material strength(Mpa) | 450 |
| Shearing Angle(degree) | 0.5~2 |
| Shearing times per min( /min) | 7 |
| Volume of Oil Tank (L) | 790 |
| Main power(Kw) | 22 |
| CNC FEEDING UNIT | |
| max stroke (mm) | 3000 |
| Positioning accuracy (mm) | +/-0.1/300 |
| Clamp numbers | 5 |
| Compressed air (Mpa) | 0.6 |
| Overall dimension LxWxH (mm) | 6690x6090x3000 |

Cortar la hoja de metal, que fijará correcto arriba / abajo Blades Gap.La brecha de las láminas de corte adecuado afectará a fuerza de corte y la placa de vanguardia.Para alargamiento bajo la placa de metal, que se utiliza menor brecha.
Placa hoja de corte hidráulico
GAP = K * t (plate thickness)
NOTE: