| Item | QC11K-6X2500/2500 | QC11K-6X3200/3000 |
| Max shearing thickness (mm) | 6 | 6 |
| Shearing length(mm) | 2500 | 3200 |
| Plate material strength(Mpa) | 450 | 450 |
| Shearing Angle(degree) | 0.5~2 | 0.5~2 |
| Shearing times per min( /min) | 12 | 9 |
| Volume of Oil Tank (L) | 275 | 300 |
| Main power(Kw) | 7.5 | 7.5 |
| CNC FEEDING UNIT | ||
| max stroke (mm) | 2500 | 3000 |
| Positioning accuracy (mm) | +/-0.1/300 | +/-0.1/300 |
| Clamp numbers | 5 | 7 |
| Compressed air (Mpa) | 0.6 | 0.6 |
| Overall dimension LxWxH (mm) | 4990x3290x1730 | 5650x4000x1730 |

Cortar la hoja de metal, que fijará correcto arriba / abajo Blades Gap.La brecha de las láminas de corte adecuado afectará a fuerza de corte y la placa de vanguardia.Para alargamiento bajo la placa de metal, que se utiliza menor brecha.
Placa hoja de corte hidráulico
GAP = K * t (plate thickness)
NOTE: